
Portato in italiano da Oliphante, Imagine è un party game per tre-otto giocatori di quattro autori giapponesi (Fujita, Nakashima, Ohki, Oikawa) e della durata media di trenta minuti – ma questo dato è molto relativo perché si può andare avanti ad oltranza. Materiali Scatola compatta ma robusta, un mazzo di carta fronte/retro con otto parole/frasi su ogni facciata, qualche segnalino per il punteggio e poi il protagonista: un mazzo di carte trasparenti con su disegnati oggetti stilizzati, omini in varie pose, simboli geometrici. Tutto di buona fattura, con anche un comodo divisorio interno. imagine componenti Panoramica Le carte vanno mescolate poco, per non dire nulla, per cui si può evitare l’imbustatura. Quelle trasparenti tendono a graffiarsi se strusciate troppo su un tavolo non protetto da tovaglia o panno (e le struscerete), per cui si consiglia di giocare protetti.
Tratto da: https://www.goblins.net/recensioni/imagine-recensione-e-confronto-con-concept
Copyright © La Tana dei Goblin
Designer | 藤田 真吾 (Shingo Fujita), Shotaro Nakashima, 大木基至 (Motoyuki Ohki), Hiromi Oikawa | |
Artist | Laura Michaud, Shintaro Ono (大野 森太郎) | |
Publisher | ボドゲイム (Bodogeimu), Cocktail Games, Asmodee, Broadway Toys LTD, Galápagos Jogos, Gamewright, Ghenos Games, Happy Baobab, HUCH!, Lautapelit.fi, Lifestyle Boardgames Ltd, Moonster Games, Oliphante, Rebel Sp. z o.o., Reflexshop, REXhry, Spilbræt.dk, Ігромаг | |
Year Published | 2015 | |
# of Players | 3 - 8 | |
User Suggested # of Players | Best with 8+ players Recommended with 3, 4, 5, 6, 7, 8 players (49 voters) | |
Playing Time | 30 | |
Mfg Suggested Ages | 12 and up | |
User Suggested Ages | 8 and up (19 voters) | |
Language Dependence | Moderate in-game text - needs crib sheet or paste ups (11 voters) | |
Category | Deduction, Party Game | |
Mechanic | Acting, Team-Based Game | |
Expansion | Imagine: jeux de société promo | |
Family | Components: Transparent Elements, Mechanism: Give a Clue / Get a Clue | |
Primary Name | Imagine | |
Alternate Names | Imago, Představ si, Визуал, Визуал, Геометрія Уяви, ピクテル / pictell, 火柴會說話, 이매진 |
Infos courtesy of boardgamegeek.com. More Infos.
Voto degli utenti
0 commenti